- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
938.5德人花币 | 5004-47-67 | 存续 |
工商注册号 | 450703000001402 | 组织机构代码 | MA5KMX442 | |
统一信用代码 | 91450703MA5KMX442T | 公司类型 | 全民所有制 | |
纳税人识别号 | 91450703MA5KMX442T | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 1990-06-26至无固定期限 | 核准日期 | 6453-56-56 | |
登记机关 | 钦州市钦北区工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 钦州市大寺镇 | |||
经营范围 |
受电、供电(仅限供所定点企表),灌溉。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2014-07-25 | 钦州市四维水电站增效扩容改造工程、钦州市其一坪水电站增效扩容改造工程机电设备采购招标评标结果公示 | 钦州市钦北水利电力管理处 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |